Место происхождения: | Китай (материк) |
Фирменное наименование: | Double Swallow & Shuangyan |
Номер модели: | 0.5Тон - 5 тонн |
Количество мин заказа: | 100pcs смешало модели |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Выделить: | Блок ручной цепи,подъем тали с цепью |
---|
Модель |
| ХСК0.5 | ХСК1 | ХСК1.5 | ХСК2 | ХСК3 | ХСК5 | |
Емкость | Тонна | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | |
Подъем | м | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Испытательная нагрузка | Тонна | 0,625 | 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75 | 6,25 | |
Цепная тяга для того чтобы поднять максимальную допускаемую нагрузку | Н | 210-230 | 330-360 | 420-460 | 330-360 | 420-460 | 410-450 | |
Нет цепи нагрузки |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Диаметр цепи нагрузки | мм | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
Размеры | мм | А | 135 | 165 | 191 | 196 | 234 | 285 |
Б | 118 | 147 | 163 | 147 | 163 | 184 | ||
К | 53 | 63 | 67 | 94 | 110 | 128 | ||
Д | 26 | 32 | 34 | 46 | 52 | 69 | ||
Э | 27 | 35 | 39 | 42 | 46 | 56 | ||
Ф | 36 | 42 | 48 | 52 | 60 | 70 | ||
Чистый вес | кг | 6,7 | 11,7 | 17,4 | 17 | 25,8 | 37,7 | |
Вес брутто | кг | 7,3 | 12,5 | 18,6 | 18 | 27,6 | 37,7 | |
Измерение упаковки (ЛСВСХ) | см | 25*18*16 | 31*19*18 | 36*21*19 | 34*22*18 | 40*26*19 | 52*28*22 | |
Дополнительный вес на метр дополнительного подъема | кг | 1,15 | 1,77 | 2,37 | 2,59 | 3,86 | 5,6 |
Контактное лицо: Erica Sun
Телефон: 0086-13983017217
Факс: 86-023-68466282
Адрес: Индустриальная зона Но.9 Хуалонг Аве.Джюлонг, Джюлонпо Дист.
Адрес завода:Индустриальная зона Но.9 Хуалонг Аве.Джюлонг, Джюлонпо Дист. ; Пожалуйста добавьте этот вебсайт к вашим фаворитам для удобного взгляда